Eisenerz Wetter
Derzeitiges Wetter
![]() |
| ||||||||||
![]() |
Vorhergehende Messungen
| Temp. | Wind | Luftdruck | |
| 09.09. 00:00 | 14°C | 2.1m/s (100°) | 1008hPa |
| 08.09. 00:00 | 12°C | 1.5m/s (070°) | 1011hPa |
| 07.09. 00:00 | 11°C | 1.0m/s (280°) | 1018hPa |
| 06.09. 00:00 | 11°C | 4.6m/s (100°) | 1021hPa |
| 05.09. 00:00 | 9°C | 1.0m/s (VRB°) | 1020hPa |
| 04.09. 00:00 | 13°C | 1.5m/s (110°) | 1020hPa |
| 03.09. 00:00 | 9°C | 1.0m/s (240°) | 1019hPa |
| 02.09. 00:00 | 11°C | 4.1m/s (300°) | 1017hPa |
| 01.09. 00:00 | 9°C | 2.1m/s (040°) | 1014hPa |
| 31.08. 00:00 | 7°C | 1.5m/s (230°) | 1011hPa |
| 30.08. 00:00 | 13°C | 1.5m/s (VRB°) | 1015hPa |
| 29.08. 00:00 | 12°C | 3.6m/s (250°) | 1016hPa |
| 28.08. 00:00 | 14°C | 1.5m/s (320°) | 1010hPa |
| 27.08. 00:00 | 20°C | 1.0m/s (VRB°) | 1015hPa |
| 26.08. 00:00 | 15°C | 1.0m/s (020°) | 1020hPa |


