Graz Wetter
Derzeitiges Wetter
![]() |
| ||||||||||
![]() |
Vorhergehende Messungen
| Temp. | Wind | Luftdruck | |
| 09.03. 00:00 | -3°C | 1.5m/s (010°) | 1019hPa |
| 08.03. 00:00 | -3°C | 1.0m/s (120°) | 1026hPa |
| 07.03. 00:00 | -1°C | 3.6m/s (040°) | 1020hPa |
| 06.03. 00:00 | -2°C | 1.0m/s (VRB°) | 1018hPa |
| 05.03. 00:00 | 1°C | 1.0m/s (190°) | 1012hPa |
| 04.03. 00:00 | 3°C | 1.0m/s (070°) | 1016hPa |
| 03.03. 00:00 | 3°C | 0.5m/s (VRB°) | 1020hPa |
| 02.03. 00:00 | 9°C | 2.1m/s (030°) | 1013hPa |
| 01.03. 00:00 | 7°C | 1.5m/s (350°) | 1004hPa |
| 28.02. 00:00 | 0°C | 0m/s (000°) | 1007hPa |
| 27.02. 00:00 | 3°C | 1.0m/s (VRB°) | 1002hPa |
| 26.02. 00:00 | 1°C | 1.0m/s (VRB°) | 1003hPa |
| 25.02. 00:00 | 2°C | 0m/s (000°) | 1005hPa |
| 24.02. 00:00 | 4°C | 0m/s (000°) | 1002hPa |
| 23.02. 00:00 | 0°C | 1.0m/s (VRB°) | 1001hPa |


