Graz Wetter
Derzeitiges Wetter
![]() |
| ||||||||||
![]() |
Vorhergehende Messungen
| Temp. | Wind | Luftdruck | |
| 02.09. 00:00 | 10°C | 2.6m/s (160°) | 1017hPa |
| 01.09. 00:00 | 11°C | 1.5m/s (280°) | hPa |
| 31.08. 00:00 | 10°C | 0.5m/s (VRB°) | 1010hPa |
| 30.08. 00:00 | 14°C | 1.0m/s (VRB°) | 1015hPa |
| 29.08. 00:00 | 14°C | 0.5m/s (VRB°) | 1016hPa |
| 28.08. 00:00 | 17°C | 0m/s (000°) | 1010hPa |
| 27.08. 00:00 | 20°C | 0m/s (000°) | 1013hPa |
| 26.08. 00:00 | 14°C | 0.5m/s (VRB°) | 1019hPa |
| 25.08. 00:00 | 19°C | 2.1m/s (170°) | 1015hPa |
| 24.08. 00:00 | 21°C | 0m/s (000°) | 1009hPa |
| 23.08. 00:00 | 20°C | 1.5m/s (340°) | 1017hPa |
| 22.08. 00:00 | 21°C | 0m/s (000°) | 1025hPa |
| 21.08. 00:00 | 21°C | 1.0m/s (VRB°) | 1024hPa |
| 20.08. 00:00 | 20°C | 2.1m/s (010°) | hPa |
| 19.08. 00:00 | 18°C | 1.0m/s (VRB°) | 1014hPa |


