Wien Wetter
Derzeitiges Wetter
![]() |
| ||||||||||
![]() |
Vorhergehende Messungen
| Temp. | Wind | Luftdruck | |
| 09.09. 00:00 | 15°C | 4.1m/s (140°) | 1010hPa |
| 08.09. 00:00 | 12°C | 3.1m/s (100°) | 1013hPa |
| 07.09. 00:00 | 9°C | 2.6m/s (160°) | 1018hPa |
| 06.09. 00:00 | 9°C | 2.6m/s (360°) | 1022hPa |
| 05.09. 00:00 | 11°C | 3.1m/s (310°) | 1020hPa |
| 04.09. 00:00 | 14°C | 1.0m/s (120°) | hPa |
| 03.09. 00:00 | 15°C | 3.1m/s (280°) | 1018hPa |
| 02.09. 00:00 | 14°C | 8.2m/s (290°) | 1015hPa |
| 01.09. 00:00 | 13°C | 10.3m/s (310°) | 1011hPa |
| 31.08. 00:00 | 11°C | 8.2m/s (280°) | 1010hPa |
| 30.08. 00:00 | 13°C | 3.6m/s (200°) | 1014hPa |
| 29.08. 00:00 | 14°C | 6.2m/s (320°) | 1015hPa |
| 28.08. 00:00 | 16°C | 3.6m/s (190°) | 1007hPa |
| 27.08. 00:00 | 21°C | 2.1m/s (150°) | 1011hPa |
| 26.08. 00:00 | 18°C | 2.6m/s (330°) | 1018hPa |


